Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-10-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KRAKCHEMIA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 29 października 2024 roku | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 29 października 2024 roku: Jerzy Mazgaj – posiadał 4.369.318 głosów, stanowiących 80,48 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 48,55 % ogólnej liczby głosów. Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 19,52 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
30-298 | ó | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Powstania Listopadowego | 14 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(012) 652 20 00 | (012) 652 20 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
hurt@krakchemia.com.pl | www.krakchemia.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9451923562 | 357220430 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-10-29 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu |