Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
transakcje forward LSA 9 04 35.pdf (RAPORT BIE呕膭CY)
reklama
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
Spis za艂膮cznik贸w:
transakcje forward LSA 9 04 35.pdf (RAPORT BIE呕膭CY)
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bie偶膮cy nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
Data sporz膮dzenia: | 2025-04-10 | ||||||||||
Skr贸cona nazwa emitenta | |||||||||||
INTROL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Limatherm S.A. 鈥� zawarcie zlece艅 transakcji walutowych typu forward | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Tre艣膰 raportu: | |||||||||||
Zarz膮d INTROL S.A (鈥濫mitent鈥�) w dn. 10 kwietnia 2025 r. powzi膮艂 informacj臋 o zawarciu zlece艅 szeregu transakcji walutowych typu forward przez Limatherm S.A. (Sp贸艂ka ze 100% udzia艂em Emitenta). Warto艣膰 transakcji wynosi 6 000 000 EURO (26 670 000 PLN) 鈥� w Santander Bank Polska S.A. Szczeg贸艂owy wykaz ww. transakcji jest zawarty w za艂膮czniku do niniejszego raportu. |
|||||||||||
窜补艂膮肠锄苍颈办颈 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
transakcje forward LSA 9 04 35.pdftransakcje_forward_LSA_9_04_35.pdf | Wykaz transakcji walutowych typu forward, Limatherm S.A. |
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
INTROL SP脫艁KA AKCYJNA | |||||||||||||
(pe艂na nazwa emitenta) | |||||||||||||
INTROL S.A. | Us艂ugi inne (uin) | ||||||||||||
(skr贸cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
40-519 | Katowice | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (尘颈别箩蝉肠辞飞辞艣膰) | ||||||||||||
罢.碍辞艣肠颈耻蝉锄办颈 | 112 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
032 7890022 | 032 7890175 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
introlsa@introl.pl | www.introlsa.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
6340030925 | 272043375 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-04-10 | J贸zef Bodziony | Prezes Zarz膮du | |||
2025-04-10 | Dariusz Bigaj | Wiceprezes Zarz膮du |